Natural Wealth ABC Plus Junior
Kompleks sa 12 vitamina i gvožđem, 100 tableta za žvakanje
Šifra
102353
Proizvođač / Brend: Natural Wealth
Raspoloživost za isporuku: 3-4 radna dana
- 100
- tablete
- plastična bočica
- deca 6+
- za decu
Prijavi se i proveri cenu za registrovane kupce
Registrovani korisnici
Cena
1.738 rsd
(U cenu je uračunat PDV)
Rasprodato
Dostava za: 3-4 radna dana
Only 0 left
Opis
Natural Wealth ABC Plus Junior je dodatak ishrani sa 12 vitamina + gvožđe + voće i povrće.
Preporučuje se:
- Za jačanje otpornosti i pravilan rast i razvoj dece
- Deci za jačanje otpornosti organizma
- Deci slabog apetita
- Deci kod povecanih fizičkih i psihičkih napora
Upotreba
Deca starija od četiri (4) godine treba da otope u ustima jednu tabletu dnevno nakon jela.
Sadržaj
Jedna tableta sadrži | Količina | %NRV |
Beta karoten | 2,4 mg | ** |
Vitamin C (L-askorbinska kiselina) | 45 mg | 56 |
Vitamin D (ergokalciferol) | 5 µg | 100 |
Vitamin E (DL-alfa-tokoferil acetat) | 7 mg TE* | 58 |
Vitamin B1 (tiamin mononitrat) | 0,9 mg | 82 |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1,1 mg | 79 |
Niacin (nikotinamid) | 12 mg | 75 |
Vitamin B6 (piridoksin hidrohlorid) | 1,1 mg | 79 |
Folna kiselina | 75 µg | 37 |
Vitamin B12 (cijanokobalamin) | 1 µg | 40 |
Biotin (D biotin) | 25 µg | 50 |
Pantotenska kiselina | 4 mg | 67 |
(D kalcijum pantotenat) | ||
Gvožđe (gvožđe fumarat) | 7 mg | 50 |
Mešavina povrća sadrži: |
50 mg | ** |
Koren cvekle (Beta vulgaris) | ||
Koren slatkog krompira (Ipomea spp.) | ||
List celera (Apium graveolens) | ||
Zelen kelja pupčara (Brassica oleracea var. sabauda) | ||
Koren šargarepe (Daucus carota) | ||
Zelen karfiola (Brassica oleracea var. botrytis) | ||
Zelen brokolija (Brassica oleracea var. cymosa) | ||
Zaštićena mešavina voća sadrži: |
50 mg | ** |
Ekstrakt ploda acerole (Malpighia glabra), | ||
Koncentrat soka ploda maline (Rubus idaeus) | ||
Prah ploda kajsije (Prunus armeniaca), | ||
Prah ploda ribizle (Ribes nigrum), | ||
Sok od grožđa u prahu (Vitis vinifera), | ||
Sok od kruške u prahu (Pyrus communis), | ||
Sok od urmi u prahu (Phoenix dactylifera) | ||
Bioflavonoidi iz ploda citrusa | 150 µg | ** |
(Citrus sinensis) | ||
NRV – nutritivna referentna vrednost |
||
*TE – tokoferol ekvivalent | ||
**NRV nije utvrđena |
Napišite vaše iskustvo i unesite ocenu proizvoda